この記事では、2027年(令和8)の土星人マイナス(-)の運勢をみていきます。全体運、恋愛運・結婚運、金運、仕事運など気になるところからご覧ください。
後半に、月ごとの運勢(月運)や日ごとの運勢(日運)を掲載しています。ブックマークして月に一度はチェックするようにしましょう。
目次
土星人マイナス(2027年)総合運
土星人マイナスの2027年の運勢は【再会】です。2026年は運気が大きく落ち込んでいましたが、今年から3年間は運気は大きく上昇していきます。
2027年は何をやってもうまくいかず、ストレスをため込んでしまうことが多かったはず。しかし、今年はストレスを感じることが減り心身ともに落ち着いてくるでしょう。
恋愛、お金、仕事、人間関係、健康などすべての面において、昨年より向上するでしょう。昨年、ジレンマを抱えていたあなたほど、気持ちを切り替えてチャレンジをしましょう。
そうすることで、悩んでいたことが徐々に解決していきます。運気の上昇と同時に、ストレスがなくなり、気持ちよくすごせるようになるはずです。
2027年から3年の間は良い運気が継続していくので、中期的な目標を立てると目標は実現していくでしょう。
今年は、行動範囲を広げるように考えて行動してください。そうすることで、交友範囲が広がり視野が一気に広がります。
ただし、大事なのは直接いろんな人に会うことです。SNSだけだと、どうしても顔が見えないので信頼関係を築くのは難しくなります。
SNSは、直接会ったことがある人限定で利用するのがおすすめ。SNSは便利ですが怖い側面もあります。
なので、直接コミュニケーションをとることで会話は弾み、ずっと続く人間関係を形成することができるでしょう。
恋愛運・結婚運(2027年)
土星人マイナスの2027年の恋愛運・結婚運は◎です。12年の中で、最も出会いに恵まれる1年になります。恋を思いっきり楽しんでください。
土星人マイナスのあなたは、恋愛に奥手のタイプですが、今年は積極的に行動してください。とにかく、誰かに会っている状態を作るようにしましょう。
そうすることで、あなたの人生に大きくかかわる運命の相手に出会えることでしょう。なので、今年は恋愛をためらわないことです。
とにかく、きっかけはなんでもいいので異性に会う機会を増やしましょう。そして、魅力的だなと思う相手がいれば積極的にアプローチをしてください。きっとうまくいくはずです。
すでに恋人がいるあなたは、一緒にいる時間を増やしましょう。一緒にいる時間が増えると、距離はより縮まります。
2026年に仕事が忙しく、なかなか会う時間がつくれなかった。すれ違うことが多かったというあなたも今年は時間を作って会いましょう。
直接会う回数が多ければ多いほど、今後の展開にも希望がもてます。先のことを真剣に考えている相手であれば、結婚という未来も見えてくるでしょう。
婚活や恋活中のあなたは、友人や知人からの紹介が一番良い出会いになりそう。紹介で会った相手なら、一気に結婚までいくことも可能です。
合コンや飲み会、パーティーなどに参加しても良いでしょう。出会いの方法も大切ですが、出会いの数を増やすようにしてください。
また、これまで恋愛対象でなかった幼馴染や同僚、学生時代の仲間、学生時代の同級生など懐かしい人との再会が恋愛に発展する可能性も。
結婚しているあなたは、パートナーと旅行に出かけたりスポーツを一緒にしたりすることで絆は深まります。今年は、夫婦や家族と一緒にいる時間を増やしましょう。
また、今年結婚するのは◎です。付き合っている相手がいたり、同棲をしているのであれば相手の運勢も見ながら大きな一歩を踏み出しましょう。
土星人マイナスの金運(2027年)
土星人マイナス(2027年)の金運は、良いです。今年はお金に困ることはない1年になるでしょう。2027年は、お金のことを特に考えずに、仕事や趣味に没頭してください。
土星人マイナスのあなたは、元々まっすぐ目標に向かって努力できる人物です。経済的基盤がしっかりとしていれば、腰を据えてやるべきことに集中することができるでしょう。
仕事に集中できれば、ボーナスや収入が大幅アップすることも。臨時収入は、貯金しておくのもおすすめ。その貯金があなたの将来を豊かにしてくれるはずです。
お金に余裕がある場合は、自分のために使うよりもお世話になっている人に使ってください。両親や兄弟、親友や恋人、職場の上司や取引相手など、旅行や食事会に招待すると良いです。
実際に贈り物をすることで、運気は更にあがります。金運を上げるためには、大事な人のために使うことを意識しましょう。そうすることで、自然とお金に困らなくなります。
今年は、金運が良いので宝くじや懸賞などに応募をしてみると良いでしょう。臨時収入が入ることで、懐が温かくなるかもしれません。
余剰資金で資産運用に力に入れると、驚くような成果を発揮する可能性もある1年です。新しく、投資デビューするのにも適しています。
ただし、あくまで余剰資金を意識しておきましょう。投資は、うまくいきはじめると急にレバレッジをかけて大きく張りたくなるものです。
そうなってしまうと、資産運用ではなくギャンブルになってしまいます。投資はあくまで余剰資金で行うことを忘れないようにしましょう。
2027年は、大きな買い物をするのにも適しています。特に、マイホームやマンションなどの購入は良い年です。年明けから積極的に探していきましょう。
ローンの計画は無理ない範囲で行いましょう。住宅ローンは長期にわたるので、先々のことを予測するのは難しいです。
そのため、無理ない範囲でローンを組むことはとても大事なこと。予算に合わせたマイホームを購入を忘れないでください。
土星人マイナスの仕事・勉強運(2027)
土星人プラスの仕事運・勉強運(2027)はとても良いです。仕事も勉強もこれまでの努力が実る1年になるでしょう。
自分が予想していた以上の結果が形となり現れます。そのため、昨年と大きな変化を感じることができるはず。
仕事では、あなたのアイデアが採用されることもあるでしょう。その結果、社内で高い評価が得られることになるかもしれません。
今年は、これまで苦手と思って敬遠していた同僚や上司の見る目が変わってくるはず。信頼を勝ち取ることができれば、持ち前の独創性をさらに発揮することができるでしょう。
独立開業やフリーランスになるのであれば、適した年になります。あなたを金銭的に援助をしてくれる人が現れるかもしれません。
経営について、アドバイスしてくれる人との出会いもあるので、耳を傾ける意識、誠実な対応を心がけましょう。
勉強では、これまで苦手だった科目に興味がわくことも。これまで苦手だったのがウソのように没頭することができます。結果的に、予想以上の成果が現れるはず。
勉強や仕事は苦手だと思っていたことにチャレンジすることで、さらに運気があがっていきます。なので、苦手なものこそ積極的に行っていきましょう。
土星人マイナスの月運・日運(2027)
ここまで、土星人マイナスの2027年の運勢を様々な角度からみてきました。年運が【再会】ということもあり、どの分野の運勢も良かったはずです。
ただ、年間ずっと良い運勢というわけではなく、月ごと日ごとに良い時も悪い時もあります。なので、ここでは月運と日運を紹介しています。
| 月 | 月運 |
|---|---|
| 1月 | 種子 |
| 2月 | 緑生 |
| 3月 | 立花 |
| 4月 | 健弱(小殺界) |
| 5月 | 達成 |
| 6月 | 乱気(中殺界) |
| 7月 | 再会 |
| 8月 | 財成 |
| 9月 | 安定 |
| 10月 | 陰影(大殺界) |
| 11月 | 停止(大殺界) |
| 12月 | 減退(大殺界) |
※10月~12月の間が月運が大殺界になります。この時期は、特にご注意ください。
土星人(-)1月日運
| 1月 | 日運 |
|---|---|
| 1日 | 種子 |
| 2日 | 緑生 |
| 3日 | 立花 |
| 4日 | 健弱 |
| 5日 | 達成 |
| 6日 | 乱気 |
| 7日 | 再会 |
| 8日 | 財成 |
| 9日 | 安定 |
| 10日 | 陰影(大殺界) |
| 11日 | 停止(大殺界) |
| 12日 | 減退(大殺界) |
| 13日 | 種子 |
| 14日 | 緑生 |
| 15日 | 立花 |
| 16日 | 健弱 |
| 17日 | 達成 |
| 18日 | 乱気 |
| 19日 | 再会 |
| 20日 | 財成 |
| 21日 | 安定 |
| 22日 | 陰影(大殺界) |
| 23日 | 停止(大殺界) |
| 24日 | 減退(大殺界) |
| 25日 | 種子 |
| 26日 | 緑生 |
| 27日 | 立花 |
| 28日 | 健弱 |
| 29日 | 達成 |
| 30日 | 乱気 |
| 31日 | 再会 |
土星人(-)2月日運
| 2月 | 日運 |
|---|---|
| 1日 | 財成 |
| 2日 | 安定 |
| 3日 | 陰影(大殺界) |
| 4日 | 停止(大殺界) |
| 5日 | 減退(大殺界) |
| 6日 | 種子 |
| 7日 | 緑生 |
| 8日 | 立花 |
| 9日 | 健弱 |
| 10日 | 達成 |
| 11日 | 乱気 |
| 12日 | 再会 |
| 13日 | 財成 |
| 14日 | 安定 |
| 15日 | 陰影(大殺界) |
| 16日 | 停止(大殺界) |
| 17日 | 減退(大殺界) |
| 18日 | 種子 |
| 19日 | 緑生 |
| 20日 | 立花 |
| 21日 | 健弱 |
| 22日 | 達成 |
| 23日 | 乱気 |
| 24日 | 再会 |
| 25日 | 財成 |
| 26日 | 安定 |
| 27日 | 陰影(大殺界) |
| 28日 | 停止(大殺界) |
土星人(-)3月日運
| 3月 | 日運 |
|---|---|
| 1日 | 減退(大殺界) |
| 2日 | 種子 |
| 3日 | 緑生 |
| 4日 | 立花 |
| 5日 | 健弱 |
| 6日 | 達成 |
| 7日 | 乱気 |
| 8日 | 再会 |
| 9日 | 財成 |
| 10日 | 安定 |
| 11日 | 陰影(大殺界) |
| 12日 | 停止(大殺界) |
| 13日 | 減退(大殺界) |
| 14日 | 種子 |
| 15日 | 緑生 |
| 16日 | 立花 |
| 17日 | 健弱 |
| 18日 | 達成 |
| 19日 | 乱気 |
| 20日 | 再会 |
| 21日 | 財成 |
| 22日 | 安定 |
| 23日 | 陰影(大殺界) |
| 24日 | 停止(大殺界) |
| 25日 | 減退(大殺界) |
| 26日 | 種子 |
| 27日 | 緑生 |
| 28日 | 立花 |
| 29日 | 健弱 |
| 30日 | 達成 |
| 31日 | 乱気 |
土星人(-)4月日運
| 4月 | 日運 |
|---|---|
| 1日 | 再会 |
| 2日 | 財成 |
| 3日 | 安定 |
| 4日 | 陰影(大殺界) |
| 5日 | 停止(大殺界) |
| 6日 | 減退(大殺界) |
| 7日 | 種子 |
| 8日 | 緑生 |
| 9日 | 立花 |
| 10日 | 健弱 |
| 11日 | 達成 |
| 12日 | 乱気 |
| 13日 | 再会 |
| 14日 | 財成 |
| 15日 | 安定 |
| 16日 | 陰影(大殺界) |
| 17日 | 停止(大殺界) |
| 18日 | 減退(大殺界) |
| 19日 | 種子 |
| 20日 | 緑生 |
| 21日 | 立花 |
| 22日 | 健弱 |
| 23日 | 達成 |
| 24日 | 乱気 |
| 25日 | 再会 |
| 26日 | 財成 |
| 27日 | 安定 |
| 28日 | 陰影(大殺界) |
| 29日 | 停止(大殺界) |
| 30日 | 減退(大殺界) |
土星人(-)5月日運
| 5月 | 日運 |
|---|---|
| 1日 | 種子 |
| 2日 | 緑生 |
| 3日 | 立花 |
| 4日 | 健弱 |
| 5日 | 達成 |
| 6日 | 乱気 |
| 7日 | 再会 |
| 8日 | 財成 |
| 9日 | 安定 |
| 10日 | 陰影(大殺界) |
| 11日 | 停止(大殺界) |
| 12日 | 減退(大殺界) |
| 13日 | 種子 |
| 14日 | 緑生 |
| 15日 | 立花 |
| 16日 | 健弱 |
| 17日 | 達成 |
| 18日 | 乱気 |
| 19日 | 再会 |
| 20日 | 財成 |
| 21日 | 安定 |
| 22日 | 陰影(大殺界) |
| 23日 | 停止(大殺界) |
| 24日 | 減退(大殺界) |
| 25日 | 種子 |
| 26日 | 緑生 |
| 27日 | 立花 |
| 28日 | 健弱 |
| 29日 | 達成 |
| 30日 | 乱気 |
| 31日 | 再会 |
土星人(-)6月日運
| 6月 | 日運 |
|---|---|
| 1日 | 財成 |
| 2日 | 安定 |
| 3日 | 陰影(大殺界) |
| 4日 | 停止(大殺界) |
| 5日 | 減退(大殺界) |
| 6日 | 種子 |
| 7日 | 緑生 |
| 8日 | 立花 |
| 9日 | 健弱 |
| 10日 | 達成 |
| 11日 | 乱気 |
| 12日 | 再会 |
| 13日 | 財成 |
| 14日 | 安定 |
| 15日 | 陰影(大殺界) |
| 16日 | 停止(大殺界) |
| 17日 | 減退(大殺界) |
| 18日 | 種子 |
| 19日 | 緑生 |
| 20日 | 立花 |
| 21日 | 健弱 |
| 22日 | 達成 |
| 23日 | 乱気 |
| 24日 | 再会 |
| 25日 | 財成 |
| 26日 | 安定 |
| 27日 | 陰影(大殺界) |
| 28日 | 停止(大殺界) |
| 29日 | 減退(大殺界) |
| 30日 | 種子 |
| 31日 | 緑生 |
土星人(-)7月日運
| 7月 | 日運 |
|---|---|
| 1日 | 緑生 |
| 2日 | 立花 |
| 3日 | 健弱 |
| 4日 | 達成 |
| 5日 | 乱気 |
| 6日 | 再会 |
| 7日 | 財成 |
| 8日 | 安定 |
| 9日 | 陰影(大殺界) |
| 10日 | 停止(大殺界) |
| 11日 | 減退(大殺界) |
| 12日 | 種子 |
| 13日 | 緑生 |
| 14日 | 立花 |
| 15日 | 健弱 |
| 16日 | 達成 |
| 17日 | 乱気 |
| 18日 | 再会 |
| 19日 | 財成 |
| 20日 | 安定 |
| 21日 | 陰影(大殺界) |
| 22日 | 停止(大殺界) |
| 23日 | 減退(大殺界) |
| 24日 | 種子 |
| 25日 | 緑生 |
| 26日 | 立花 |
| 27日 | 健弱 |
| 28日 | 達成 |
| 29日 | 乱気 |
| 30日 | 再会 |
| 31日 | 財成 |
土星人(-)8月日運
| 8月 | 日運 |
|---|---|
| 1日 | 安定 |
| 2日 | 陰影(大殺界) |
| 3日 | 停止(大殺界) |
| 4日 | 減退(大殺界) |
| 5日 | 種子 |
| 6日 | 緑生 |
| 7日 | 立花 |
| 8日 | 健弱 |
| 9日 | 達成 |
| 10日 | 乱気 |
| 11日 | 再会 |
| 12日 | 財成 |
| 13日 | 安定 |
| 14日 | 陰影(大殺界) |
| 15日 | 停止(大殺界) |
| 16日 | 減退(大殺界) |
| 17日 | 種子 |
| 18日 | 緑生 |
| 19日 | 立花 |
| 20日 | 健弱 |
| 21日 | 達成 |
| 22日 | 乱気 |
| 23日 | 再会 |
| 24日 | 財成 |
| 25日 | 安定 |
| 26日 | 陰影(大殺界) |
| 27日 | 停止(大殺界) |
| 28日 | 減退(大殺界) |
| 29日 | 種子 |
| 30日 | 緑生 |
| 31日 | 立花 |
土星人(-)9月日運
| 9月 | 日運 |
|---|---|
| 1日 | 健弱 |
| 2日 | 達成 |
| 3日 | 乱気 |
| 4日 | 再会 |
| 5日 | 財成 |
| 6日 | 安定 |
| 7日 | 陰影(大殺界) |
| 8日 | 停止(大殺界) |
| 9日 | 減退(大殺界) |
| 10日 | 種子 |
| 11日 | 緑生 |
| 12日 | 立花 |
| 13日 | 健弱 |
| 14日 | 達成 |
| 15日 | 乱気 |
| 16日 | 再会 |
| 17日 | 財成 |
| 18日 | 安定 |
| 19日 | 陰影(大殺界) |
| 20日 | 停止(大殺界) |
| 21日 | 減退(大殺界) |
| 22日 | 種子 |
| 23日 | 緑生 |
| 24日 | 立花 |
| 25日 | 健弱 |
| 26日 | 達成 |
| 27日 | 乱気 |
| 28日 | 再会 |
| 29日 | 財成 |
| 30日 | 安定 |
土星人(-)10月日運
| 10月 | 日運 |
|---|---|
| 1日 | 陰影(大殺界) |
| 2日 | 停止(大殺界) |
| 3日 | 減退(大殺界) |
| 4日 | 種子 |
| 5日 | 緑生 |
| 6日 | 立花 |
| 7日 | 健弱 |
| 8日 | 達成 |
| 9日 | 乱気 |
| 10日 | 再生 |
| 11日 | 財成 |
| 12日 | 安定 |
| 13日 | 陰影(大殺界) |
| 14日 | 停止(大殺界) |
| 15日 | 減退(大殺界) |
| 16日 | 種子 |
| 17日 | 緑生 |
| 18日 | 立花 |
| 19日 | 健弱 |
| 20日 | 達成 |
| 21日 | 乱気 |
| 22日 | 再会 |
| 23日 | 財成 |
| 24日 | 安定 |
| 25日 | 陰影(大殺界) |
| 26日 | 停止(大殺界) |
| 27日 | 減退(大殺界) |
| 28日 | 種子 |
| 29日 | 緑生 |
| 30日 | 立花 |
| 31日 | 健弱 |
土星人(-)11月日運
| 11月 | 日運 |
|---|---|
| 1日 | 達成 |
| 2日 | 乱気 |
| 3日 | 再会 |
| 4日 | 財成 |
| 5日 | 安定 |
| 6日 | 陰影(大殺界) |
| 7日 | 停止(大殺界) |
| 8日 | 減退(大殺界) |
| 9日 | 種子 |
| 10日 | 緑生 |
| 11日 | 立花 |
| 12日 | 健弱 |
| 13日 | 達成 |
| 14日 | 乱気 |
| 15日 | 再会 |
| 16日 | 財成 |
| 17日 | 安定 |
| 18日 | 陰影(大殺界) |
| 19日 | 停止(大殺界) |
| 20日 | 減退(大殺界) |
| 21日 | 種子 |
| 22日 | 緑生 |
| 23日 | 立花 |
| 24日 | 健弱 |
| 25日 | 達成 |
| 26日 | 乱気 |
| 27日 | 再会 |
| 28日 | 財成 |
| 29日 | 安定 |
| 30日 | 陰影(大殺界) |
土星人(-)12月日運
| 12月 | 日運 |
|---|---|
| 1日 | 停止(大殺界) |
| 2日 | 減退(大殺界) |
| 3日 | 種子 |
| 4日 | 緑生 |
| 5日 | 立花 |
| 6日 | 健弱 |
| 7日 | 達成陰影(大殺界) |
| 8日 | 乱気 |
| 9日 | 再会 |
| 10日 | 財成 |
| 11日 | 安定 |
| 12日 | 陰影(大殺界) |
| 13日 | 停止(大殺界) |
| 14日 | 減退(大殺界) |
| 15日 | 種子 |
| 16日 | 緑生 |
| 17日 | 立花 |
| 18日 | 健弱 |
| 19日 | 達成 |
| 20日 | 乱気 |
| 21日 | 再会 |
| 22日 | 財成 |
| 23日 | 安定 |
| 24日 | 陰影(大殺界) |
| 25日 | 停止(大殺界) |
| 26日 | 減退(大殺界) |
| 27日 | 種子 |
| 28日 | 緑生 |
| 29日 | 立花 |
| 30日 | 健弱 |
| 31日 | 達成 |
あなたにおススメのページ
大殺界の早見表(2027)ランキング
土星人マイナス(2026)公式はコチラ
木星人相性ランキング
五星三心占い早見表(2026)ランキング









