このページは、2027年(令和9年)の天王星人マイナス(-)の運勢をみていきます。総合運の他にも、恋愛・結婚運、仕事・勉強運、金運など気になる運勢からご覧ください。
後半には、1月ごとの運勢(月運)、1日ごとの運勢(日運)も見られるようにしています。月運を何度も見返すために、ブックマーク登録してご活用ください。
目次
天王星人マイナス(2027年)総合運
天王星人マイナスの2027年(令和9)の運勢は【種子】です。おめでとうございます。今年の天王星人マイナスのあなたは、ようやく長く苦しかった大殺界を抜けだしました。
3年間、何をやってもうまくいかなかったことが好転してくるでしょう。これまで思うようにいかなかったことが、霧が晴れたように良くなっていきます。
今年は、心機一転に新しいことをはじめるのに適したタイミングです。進学や就職、転職や独立開業、フリーランスなど何をやっても良いスタートが切れるでしょう。
天王星人マイナスのあなたは、もともと人間関係を調整するのが上手。なので、あなたの周りには人が集まってくることが多いでしょう。
2027年には、生涯付き合うことができるような友人や同僚。ビジネスパートナー、結婚相手などと出会うことが多いでしょう。
なので、出会いを大切にすることで運気は更にアップします。特に、初めて会った相手にはマメに連絡をとるように意識してください。
ただし、大殺界が明けて運気はようやく上向いてきたばかり。まだ、無理をしすぎるとポキット折れてしまうところがあります。
情にほだされて、都合のいいように利用されないようにしましょう。今年1年の過ごし方によって、あなたの人生は大きく変わります。
月運もみながら、新しい出会いや新しい物事を進めていくことで充実した1年になるはずです。なので、月運も必ずチェックしておきましょう。
恋愛運・結婚運(2027年)
天王星人マイナス(2027)の恋愛運・結婚運は良いです。今年は、出会いが増える1年になるでしょう。常にアンテナを張っていると、どこで気になる人が現れるかもしれません。
そして、気になる人ができたら自分から告白しましょう。思っていた以上に、すんなり交際がスタートするかもしれません。相性が良ければ、一気に結婚に発展することも。
注意点としては、合コンやパーティーなど人が集まるところで余計なことを話すぎないようにしましょう。すぐに、肉体関係になるのは禁物です。
軽い印象を相手にあたえるだけでなく、最悪な場合ストーカー被害にあうことも。基本的に良い出会いがある運勢ですが、軽はずみなことをすると運気を下げてしまうので注意が必要です。
顔や肩書き、お金持ちにこだわってしまうと、ダメ男やダメ女と関係ができてしまうことも。一番大切なのは、顔やお金ではなく性格や人柄であることを意識しておきましょう。
付き合いはじめると長く続くのが天王星人マイナスの特性です。逆をいうと、良くない相手でもなかなか切れないところがあります。
恋人ができれば、早めに両親や親戚に会わせて意見を聞くようにしましょう。自分の判断だけでなく、周囲の人の意見にも耳を傾けるようにしてください。
そうすることで、付き合いはじめという入口の段階で失敗する可能性は少なくなります。
結婚しているあなたは、これまで抱えていたトラブルが解決の方向に向かっていきます。大殺界中の3年間にどうにもならなかったことでも、解決の糸口が見えてきます。
家族とは今後のことをしっかり話し合いをするようにしてください。特に子供がいるあなたは、子どもの将来を中心に考えるようにしましょう。
素直な気持ちでぶつかれば、どんな形になっても後悔しないような未来が選択できるはずです。家族のことを話し合うのにも良い時期ですので、1月に家族会議をすると良いでしょう。
天王星人マイナスの金運(2027)
天王星人マイナスの金運は、2027年に上がってきます。昨年まで3年間、経済的にずっと厳しい状況で、借金をしているというあなたも多いはず。
今年は12周期のはじまりの【種子】ですから、ゼロからのスタートであることを意識しましょう。2027年から良い習慣を身につけるため、借金から貯蓄へ変化させることが大切です。
元来、お金はあったらあっただけ使ってしまうタイプの天王星人マイナスのあなた。貯金をコツコツしていくタイプではありません。
ただ、金運が悪いわけではありません。なので、習慣を変化させることで良くなります。出ていくお金を把握するところからスタートしましょう。
はじめのうちはなかなかうまくいかないかもしれません。しかし、500円玉貯金や定期預金をはじめるなど、少しずつで良いので出来ることからはじめていきましょう。
そして、今年スタートしたことは習慣にすることができます。習慣にできれば、あとは無理なくつづけていくことが可能になります。
投資や資産運用に取り組みはじめることも良い年です。投資の勉強しながら、自分にあった生活のスタイルで行っていくと、長い目で見た時に大きなリターンを得られるでしょう。
短期で大きな利益を得ようとするとギャンブルになってしまうので、痛い目にあう可能性が高いです。資産運用は、長い目で見ることで大きな利益になることを忘れないでください。
ギャンブルは運気を下げてしまうのでNGです。カードローンやキャッシング、借金もやめてください。せっかく良くなってきた運気を下げてしまいます。
良くなるきっかけを自分で摘み取ってしまうことになりかねませんので、ギャンブルやお金の貸し借りは気をつけてください。
仕事・勉強運(2027)
天王星人マイナス(2027年)の仕事、勉強運は徐々に上がってきます。2026年まで3年間は、不幸な出来事がたくさんあったでしょう。
しかし、それは過去のことです。頭を切り替えて、さっさと忘れてしまってください。大殺界中のことを引きずってしまうとせっかくの運気を活かすことができなくなります。
なので、過去は過去。これから、未来のことを考えるようにしましょう。それができれば、運気を上手にいかすことが可能です。
今年は、転職や独立・開業、フリーランスになるなどの環境の変化にすごく適した年です。なので、これまでじっと我慢して耐え抜いてきたあなたは環境を変えてみるのも一つの手です。
環境を変えるのであれば、月運が良い時期に行ってください。転職や独立・開業、フリーランスになるのであれば思い切ってやってみてください。
最初は苦労する可能性もありますが、徐々に信用を得られるようになります。なので、積極的にチャレンジしましょう。
今年は、会社から異動や転勤、配置転換の辞令がでるかもしれません。最初は慣れないかもしれませんが、前向きに取り組むと次第にうまくいきはじめます。
嫌な相手や嫌な仕事も、最初から諦めないことが大切です。慌てずじっくり取り組んでいくと良いでしょう。
進路の問題で悩んでいたあなたは、2027年に良い方向が見つかるかもしれません。進学は、あなたの将来を決めるところがあるので、慎重に決めてください。
もし自分だけで決めることが難しい場合は、信頼できる人に相談してみるのもよいでしょう。進路の問題は、親身になって相談に乗ってくれるはずです。
天王星人マイナス月運・日運(2027)
天王星人マイナスの2027年は【種子】ということもあり、大殺界が明けて運気がこれから上がっていく運勢です。種まきの時期と言えばわかりやすいかもしれません。
運気は、年間の運勢もありますが月ごとにも波があります。ここでは、あなたの月運を把握して、生活に役立ててください。
| 月 | 月運 |
|---|---|
| 1月 | 再会 |
| 2月 | 財成 |
| 3月 | 安定 |
| 4月 | 陰影(大殺界) |
| 5月 | 停止(大殺界) |
| 6月 | 減退(大殺界) |
| 7月 | 種子 |
| 8月 | 緑生 |
| 9月 | 立花 |
| 10月 | 健弱(小殺界) |
| 11月 | 達成 |
| 12月 | 乱気(中殺界) |
※4月、5月、6月が月運の大殺界です。年運も大殺界なので、特にご注意ください。
天王星人(-)1月日運
| 1月 | 日運 |
|---|---|
| 1日 | 再会 |
| 2日 | 財成 |
| 3日 | 安定 |
| 4日 | 陰影(大殺界) |
| 5日 | 停止(大殺界) |
| 6日 | 減退(大殺界) |
| 7日 | 種子 |
| 8日 | 緑生 |
| 9日 | 立花 |
| 10日 | 健弱 |
| 11日 | 達成 |
| 12日 | 乱気 |
| 13日 | 再会 |
| 14日 | 財成 |
| 15日 | 安定 |
| 16日 | 陰影(大殺界) |
| 17日 | 停止(大殺界) |
| 18日 | 減退(大殺界) |
| 19日 | 種子 |
| 20日 | 緑生 |
| 21日 | 立花 |
| 22日 | 健弱 |
| 23日 | 達成 |
| 24日 | 乱気 |
| 25日 | 再会 |
| 26日 | 財成 |
| 27日 | 安定 |
| 28日 | 陰影(大殺界) |
| 29日 | 停止(大殺界) |
| 30日 | 減退(大殺界) |
| 31日 | 種子 |
天王星人(-)2月日運
| 2月 | 日運 |
|---|---|
| 1日 | 緑生 |
| 2日 | 立花 |
| 3日 | 健弱 |
| 4日 | 達成 |
| 5日 | 乱気 |
| 6日 | 再会 |
| 7日 | 財成 |
| 8日 | 安定 |
| 9日 | 陰影(大殺界) |
| 10日 | 停止(大殺界) |
| 11日 | 減退(大殺界) |
| 12日 | 種子 |
| 13日 | 緑生 |
| 14日 | 立花 |
| 15日 | 健弱 |
| 16日 | 達成 |
| 17日 | 乱気 |
| 18日 | 再会 |
| 19日 | 財成 |
| 20日 | 安定 |
| 21日 | 陰影(大殺界) |
| 22日 | 停止(大殺界) |
| 23日 | 減退(大殺界) |
| 24日 | 種子 |
| 25日 | 緑生 |
| 26日 | 立花 |
| 27日 | 健弱 |
| 28日 | 達成 |
天王星人(-)3月日運
| 3月 | 日運 |
|---|---|
| 1日 | 乱気 |
| 2日 | 再会 |
| 3日 | 財成 |
| 4日 | 安定 |
| 5日 | 陰影(大殺界) |
| 6日 | 停止(大殺界) |
| 7日 | 減退(大殺界) |
| 8日 | 種子 |
| 9日 | 緑生 |
| 10日 | 立花 |
| 11日 | 健弱 |
| 12日 | 達成 |
| 13日 | 乱気 |
| 14日 | 再会 |
| 15日 | 財成 |
| 16日 | 安定 |
| 17日 | 陰影(大殺界) |
| 18日 | 停止(大殺界) |
| 19日 | 減退(大殺界) |
| 20日 | 種子 |
| 21日 | 緑生 |
| 22日 | 立花 |
| 23日 | 健弱 |
| 24日 | 達成 |
| 25日 | 乱気 |
| 26日 | 再会 |
| 27日 | 財成 |
| 28日 | 安定 |
| 29日 | 陰影(大殺界) |
| 30日 | 停止(大殺界) |
| 31日 | 減退(大殺界) |
天王星人(-)4月日運
| 4月 | 日運 |
|---|---|
| 1日 | 種子 |
| 2日 | 緑生 |
| 3日 | 立花 |
| 4日 | 健弱 |
| 5日 | 達成 |
| 6日 | 乱気 |
| 7日 | 再会 |
| 8日 | 財成 |
| 9日 | 安定 |
| 10日 | 陰影(大殺界) |
| 11日 | 停止(大殺界) |
| 12日 | 減退(大殺界) |
| 13日 | 種子 |
| 14日 | 緑生 |
| 15日 | 立花 |
| 16日 | 健弱 |
| 17日 | 達成 |
| 18日 | 乱気 |
| 19日 | 再会 |
| 20日 | 財成 |
| 21日 | 安定 |
| 22日 | 陰影(大殺界) |
| 23日 | 停止(大殺界) |
| 24日 | 減退(大殺界) |
| 25日 | 種子 |
| 26日 | 緑生 |
| 27日 | 立花 |
| 28日 | 健弱 |
| 29日 | 達成 |
| 30日 | 乱気 |
天王星人(-)5月日運
| 5月 | 日運 |
|---|---|
| 1日 | 再会 |
| 2日 | 財成 |
| 3日 | 安定 |
| 4日 | 陰影(大殺界) |
| 5日 | 停止(大殺界) |
| 6日 | 減退(大殺界) |
| 7日 | 種子 |
| 8日 | 緑生 |
| 9日 | 立花 |
| 10日 | 健弱 |
| 11日 | 達成 |
| 12日 | 乱気 |
| 13日 | 再会 |
| 14日 | 財成 |
| 15日 | 安定 |
| 16日 | 陰影(大殺界) |
| 17日 | 停止(大殺界) |
| 18日 | 減退(大殺界) |
| 19日 | 種子 |
| 20日 | 緑生 |
| 21日 | 立花 |
| 22日 | 健弱 |
| 23日 | 達成 |
| 24日 | 乱気 |
| 25日 | 再会 |
| 26日 | 財成 |
| 27日 | 安定 |
| 28日 | 陰影(大殺界) |
| 29日 | 停止(大殺界) |
| 30日 | 減退(大殺界) |
| 31日 | 種子 |
天王星人(-)6月日運
| 6月 | 日運 |
|---|---|
| 1日 | 緑生 |
| 2日 | 立花 |
| 3日 | 健弱 |
| 4日 | 達成 |
| 5日 | 乱気 |
| 6日 | 再会 |
| 7日 | 財成 |
| 8日 | 安定 |
| 9日 | 陰影(大殺界) |
| 10日 | 停止(大殺界) |
| 11日 | 減退(大殺界) |
| 12日 | 種子 |
| 13日 | 緑生 |
| 14日 | 立花 |
| 15日 | 健弱 |
| 16日 | 達成 |
| 17日 | 乱気 |
| 18日 | 再会 |
| 19日 | 財成 |
| 20日 | 安定 |
| 21日 | 陰影(大殺界) |
| 22日 | 停止(大殺界) |
| 23日 | 減退(大殺界) |
| 24日 | 種子 |
| 25日 | 緑生 |
| 26日 | 立花 |
| 27日 | 健弱 |
| 28日 | 達成 |
| 29日 | 乱気 |
| 30日 | 再会 |
天王星人(-)7月日運
| 7月 | 日運 |
|---|---|
| 1日 | 財成 |
| 2日 | 安定 |
| 3日 | 陰影(大殺界) |
| 4日 | 停止(大殺界) |
| 5日 | 減退(大殺界) |
| 6日 | 種子 |
| 7日 | 緑生 |
| 8日 | 立花 |
| 9日 | 健弱 |
| 10日 | 達成 |
| 11日 | 乱気 |
| 12日 | 再会 |
| 13日 | 財成 |
| 14日 | 安定 |
| 15日 | 陰影(大殺界) |
| 16日 | 停止(大殺界) |
| 17日 | 減退(大殺界) |
| 18日 | 種子 |
| 19日 | 緑生 |
| 20日 | 立花 |
| 21日 | 健弱 |
| 22日 | 達成 |
| 23日 | 乱気 |
| 24日 | 再会 |
| 25日 | 財成 |
| 26日 | 安定 |
| 27日 | 陰影(大殺界) |
| 28日 | 停止(大殺界) |
| 29日 | 減退(大殺界) |
| 30日 | 種子 |
| 31日 | 緑生 |
天王星人(-)8月日運
| 8月 | 日運 |
|---|---|
| 1日 | 立花 |
| 2日 | 健弱 |
| 3日 | 達成 |
| 4日 | 乱気 |
| 5日 | 再会 |
| 6日 | 財成 |
| 7日 | 安定 |
| 8日 | 陰影(大殺界) |
| 9日 | 停止(大殺界) |
| 10日 | 減退(大殺界) |
| 11日 | 種子 |
| 12日 | 緑生 |
| 13日 | 立花 |
| 14日 | 健弱 |
| 15日 | 達成 |
| 16日 | 乱気 |
| 17日 | 再会 |
| 18日 | 財成 |
| 19日 | 安定 |
| 20日 | 陰影(大殺界) |
| 21日 | 停止(大殺界) |
| 22日 | 減退(大殺界) |
| 23日 | 種子 |
| 24日 | 緑生 |
| 25日 | 立花 |
| 26日 | 健弱 |
| 27日 | 達成 |
| 28日 | 乱気 |
| 29日 | 再会 |
| 30日 | 財成 |
| 31日 | 安定 |
天王星人(-)9月日運
| 9月 | 日運 |
|---|---|
| 1日 | 陰影(大殺界) |
| 2日 | 停止(大殺界) |
| 3日 | 減退(大殺界) |
| 4日 | 種子 |
| 5日 | 緑生 |
| 6日 | 立花 |
| 7日 | 健弱 |
| 8日 | 達成 |
| 9日 | 乱気 |
| 10日 | 再生 |
| 11日 | 財成 |
| 12日 | 安定 |
| 13日 | 陰影(大殺界) |
| 14日 | 停止(大殺界) |
| 15日 | 減退(大殺界) |
| 16日 | 種子 |
| 17日 | 緑生 |
| 18日 | 立花 |
| 19日 | 健弱 |
| 20日 | 達成 |
| 21日 | 乱気 |
| 22日 | 再会 |
| 23日 | 財成 |
| 24日 | 安定 |
| 25日 | 陰影(大殺界) |
| 26日 | 停止(大殺界) |
| 27日 | 減退(大殺界) |
| 28日 | 種子 |
| 29日 | 緑生 |
| 30日 | 立花 |
天王星人(-)10月日運
| 10月 | 日運 |
|---|---|
| 1日 | 健弱 |
| 2日 | 達成 |
| 3日 | 乱気 |
| 4日 | 再会 |
| 5日 | 財成 |
| 6日 | 安定 |
| 7日 | 陰影(大殺界) |
| 8日 | 停止(大殺界) |
| 9日 | 減退(大殺界) |
| 10日 | 種子 |
| 11日 | 緑生 |
| 12日 | 立花 |
| 13日 | 健弱 |
| 14日 | 達成 |
| 15日 | 乱気 |
| 16日 | 再会 |
| 17日 | 財成 |
| 18日 | 安定 |
| 19日 | 陰影(大殺界) |
| 20日 | 停止(大殺界) |
| 21日 | 減退(大殺界) |
| 22日 | 種子 |
| 23日 | 緑生 |
| 24日 | 立花 |
| 25日 | 健弱 |
| 26日 | 達成 |
| 27日 | 乱気 |
| 28日 | 再会 |
| 29日 | 財成 |
| 30日 | 安定 |
| 31日 | 陰影(大殺界) |
天王星人(-)11月日運
| 11月 | 日運 |
|---|---|
| 1日 | 停止(大殺界) |
| 2日 | 減退(大殺界) |
| 3日 | 種子 |
| 4日 | 緑生 |
| 5日 | 立花 |
| 6日 | 健弱 |
| 7日 | 達成陰影(大殺界) |
| 8日 | 乱気 |
| 9日 | 再会 |
| 10日 | 財成 |
| 11日 | 安定 |
| 12日 | 陰影(大殺界) |
| 13日 | 停止(大殺界) |
| 14日 | 減退(大殺界) |
| 15日 | 種子 |
| 16日 | 緑生 |
| 17日 | 立花 |
| 18日 | 健弱 |
| 19日 | 達成 |
| 20日 | 乱気 |
| 21日 | 再会 |
| 22日 | 財成 |
| 23日 | 安定 |
| 24日 | 陰影(大殺界) |
| 25日 | 停止(大殺界) |
| 26日 | 減退(大殺界) |
| 27日 | 種子 |
| 28日 | 緑生 |
| 29日 | 立花 |
| 30日 | 健弱 |
天王星人(-)12月日運
| 12月 | 日運 |
|---|---|
| 1日 | 達成 |
| 2日 | 乱気 |
| 3日 | 再会 |
| 4日 | 財成 |
| 5日 | 安定 |
| 6日 | 陰影(大殺界) |
| 7日 | 停止(大殺界) |
| 8日 | 減退(大殺界) |
| 9日 | 種子 |
| 10日 | 緑生 |
| 11日 | 立花 |
| 12日 | 健弱 |
| 13日 | 達成 |
| 14日 | 乱気 |
| 15日 | 再会 |
| 16日 | 財成 |
| 17日 | 安定 |
| 18日 | 陰影(大殺界) |
| 19日 | 停止(大殺界) |
| 20日 | 減退(大殺界) |
| 21日 | 種子 |
| 22日 | 緑生 |
| 23日 | 立花 |
| 24日 | 健弱 |
| 25日 | 達成 |
| 26日 | 乱気 |
| 27日 | 再会 |
| 28日 | 財成 |
| 29日 | 安定 |
| 30日 | 陰影(大殺界) |
| 31日 | 停止(大殺界) |
あなたにおススメのページ
大殺界の早見表(2027年)ランキング
天王星人相性ランキング
天王星人マイナス(2026)公式ブック
五星三心占い早見表(2025年)まとめ










