このページでは、金星人マイナス(-)の2025年(令和7年)の運勢をまとめます。総合運、恋愛運・結婚運、金運、仕事運などあなたが気になるところからご覧ください。
また、1年間の運勢だけでなく、月ごとの運勢(月運)、日ごとの運勢(日運)も後半に掲載しています。毎月チェックできるようにブックマーク登録して毎月ご活用ください。
目次
金星人マイナス(2025年)総合運
2025年(令和7年)の金星人マイナスの運勢は【再会】です。再会の運勢の時は、新しいことを始めるのに適した時です。
なので、2025年はどんどん新しいことをはじめていきましょう。2024年は中殺界でうまくいかなかったことが多かっただけに、今年はチャンスがたくさんあります。
これまで、何度やってもうまくいかなかったようなことや再チャレンジするのもおすすめです。これまでうまくいかなかったことが思いのほか、うまくいくでしょう。
時代の流れを察知する能力が抜群に発揮する時期ですので、投資や資産運用をはじめるのにもよい時期です。安全度の高いものからスタートすると良いです。
結婚や引越し、転勤なども今年はよい時期になります。思い描いているスタートを切れるタイミングになるでしょう。
これまで、いろいろな事情でなかなか始められなかったことでも一歩ふみだすと、協力者してくれる人が現れます。勇気を出して一歩ふみだしましょう。
対人関係に悩んでいたあなたは、ぶつかってみてください。そうすることで、信頼関係を構築できることになるでしょう。
表面上の付き合いをしても、関係性は深まりません。親友をつくるときや恋人への告白も勇気をもって一歩ふみだしましょう。そうすることで、うまくいく時期です。
恋愛運・結婚運(2025)
2025年の金星人マイナス(-)の恋愛運は◎です。恋が成就する年になるでしょう。恋人との関係がうまくいっていなかったあなたも今年は関係が改善するでしょう。
そのため、一緒にいる時間が楽しくなるはず。記念日になにかイベントをしたり、なにか新しいことを一緒にすると、恋愛運は大きく上昇します。旅行を一緒にするのはとても良いです。
恋人を作りたいあなたは、合コンやパーティーなどに参加するのがおススメです。場を盛り上げるのが得意な金星人マイナスのあなたの周りに人は集まります。
この人って思った相手がいれば、積極的にアプローチしましょう。きっかけはなんでもよいので、何かに誘ってみてください。
結婚を考えているあなたは、ゴールに向かってすすむチャンスです。あなたがリードして積極的に動きましょう。
そうすることで、周囲がサポートしてくれます。結婚を反対されていたとしても、準備がすすむにつれ、家族や友人もあたたかく見守ってくれるでしょう。
夫婦間のゴタゴタした問題も、うまくいきはじめる年です。なにか抱えていることがあるのであれば、あなたから打ち明けてください。
そうすることで、夫婦愛や親子愛が産まれて家庭円満の方向に進んでいくはずです。うまくいくと思って、一歩あゆみよってみてください。
金星人マイナス金運(2025)
2025年の金星人マイナスの金運も良好です。昨年は、金銭トラブルに見舞われた方も多いのではないでしょうか。
今年は、働く以上の収入が見込めます。思ってもみないところで、あなたの金運が開花するところがあります。なので、投資をはじめたり宝くじなどの購入も〇です。
昨年から引き続いているお金からみの問題は、信頼できる人に相談すると解決に向かうでしょう。それがきっかけで、仕事に集中できます。
行動力がある金星人マイナスのあなたは、なにかをするたびにファンが増え結果的にお金が入ってくるというのが今年になります。
フリーランスとして働いている。自営業をしているといったあなたは、評価があがり臨時収入が増えるかもしれません。
パートやアルバイトを探しているのであれば、理想的な職場で時給も良いでしょう。副業をするのもおすすめの一つです。
インターネット上の副業などもたくさんありますが、自分が怪しくないと思えば飛び込んでみるのもありです。
今年のあなたは、怪しいものを見分けることができる運気をもっていますので、気になればどんどんチャレンジしてみましょう。結果、大きく花開く可能性大です。
そして、臨時収入や大きなお金が入ったときは、これまでお世話になった人のために活用してください。やがて何倍にもなって帰ってきます。
金星人マイナス仕事・勉強運(2025)
2025年の金星人マイナスの仕事・勉強は飛躍の年になります。過去に失敗したことがあっても、気にすることなく自信をもって望みましょう。
転職や独立を考えている場合は、導いてくれる人に出会う可能性があります。その場合は、紹介や推薦を断らず流れに身を任せてください。
それが、結果的にあなたの大きな飛躍につながっていくでしょう。そういった出会いがあることを念頭において、いろんな人に会ってください。
アンテナを高く張っておくことで、運命を変える人物に出会う可能性が高まります。ポイントとしては、名刺を大事にしておきましょう。
転職や独立などを考えていないケースでは、今の会社でのステップアップを目指しましょう。資格取得でもいいですし、仕事に直接つながる勉強も良いでしょう。
上司や先輩などから認められて、昇格や昇進といったこともありえる運気です。だからといって、無理してゴマする必要はありません。そうではなく、一生懸命に仕事に取り組みましょう。
勉強の方は、あなたにあった勉強方法が見つかる可能性があります。目標設定を高くすることで、予想以上の結果になるかもしれません。
人付き合いが得意な金星人マイナスのあなたは、誰かと一緒に勉強をするというのもモチベーションアップにつながります。
それが結果的に、成績に大きく反映されます。頭の良い友人・知人と一緒に勉強をするとはかどるでしょう。
就活中のあなたは、先輩・知人などを訪ねて意見を聞いてみるとよです。中に入っている人の意見を聞くことで内情がわかります。
就職は、人生においてかなり重要な問題です。そのため、あらゆる人脈を活用して就職活動を成功させてください。
金星人マイナス月運・日運(2025)
ここまで、2025年の金星人マイナスの様々な運勢をみていきました。【再会】ということもあり、うまくいくことが多いでしょう。
ただ、年間を通してずっと良いわけではなく月単位でみると雨の月もあります。ブックマーク登録して月運や1日ごとのチェックしましょう。
月 | 月運 |
---|---|
1月 | 立花 |
2月 | 健弱(小殺界) |
3月 | 達成 |
4月 | 乱気(中殺界) |
5月 | 再会 |
6月 | 財成 |
7月 | 安定 |
8月 | 陰影(大殺界) |
9月 | 停止(大殺界) |
10月 | 減退(大殺界) |
11月 | 種子 |
12月 | 緑生 |
金星人(-)1月日運
1月 | 日運 |
---|---|
1日 | 達成 |
2日 | 乱気 |
3日 | 再会 |
4日 | 財成 |
5日 | 安定 |
6日 | 陰影(大殺界) |
7日 | 停止(大殺界) |
8日 | 減退(大殺界) |
9日 | 種子 |
10日 | 緑生 |
11日 | 立花 |
12日 | 健弱 |
13日 | 達成 |
14日 | 乱気 |
15日 | 再会 |
16日 | 財成 |
17日 | 安定 |
18日 | 陰影(大殺界) |
19日 | 停止(大殺界) |
20日 | 減退(大殺界) |
21日 | 種子 |
22日 | 緑生 |
23日 | 立花 |
24日 | 健弱 |
25日 | 達成 |
26日 | 乱気 |
27日 | 再会 |
28日 | 財成 |
29日 | 安定 |
30日 | 陰影(大殺界) |
31日 | 停止(大殺界) |
金星人(-)2月日運
2月 | 日運 |
---|---|
1日 | 減退(大殺界) |
2日 | 種子 |
3日 | 緑生 |
4日 | 立花 |
5日 | 健弱 |
6日 | 達成 |
7日 | 乱気 |
8日 | 再会 |
9日 | 財成 |
10日 | 安定 |
11日 | 陰影(大殺界) |
12日 | 停止(大殺界) |
13日 | 減退(大殺界) |
14日 | 種子 |
15日 | 緑生 |
16日 | 立花 |
17日 | 健弱 |
18日 | 達成 |
19日 | 乱気 |
20日 | 再会 |
21日 | 財成 |
22日 | 安定 |
23日 | 陰影(大殺界) |
24日 | 停止(大殺界) |
25日 | 減退(大殺界) |
26日 | 種子 |
27日 | 緑生 |
28日 | 立花 |
金星人(-)3月日運
3月 | 日運 |
---|---|
1日 | 健弱 |
2日 | 達成 |
3日 | 乱気 |
4日 | 再会 |
5日 | 財成 |
6日 | 安定 |
7日 | 陰影(大殺界) |
8日 | 停止(大殺界) |
9日 | 減退(大殺界) |
10日 | 種子 |
11日 | 緑生 |
12日 | 立花 |
13日 | 健弱 |
14日 | 達成 |
15日 | 乱気 |
16日 | 再会 |
17日 | 財成 |
18日 | 安定 |
19日 | 陰影(大殺界) |
20日 | 停止(大殺界) |
21日 | 減退(大殺界) |
22日 | 種子 |
23日 | 緑生 |
24日 | 立花 |
25日 | 健弱 |
26日 | 達成 |
27日 | 乱気 |
28日 | 再会 |
29日 | 財成 |
30日 | 安定 |
31日 | 陰影(大殺界) |
金星人(-)4月日運
4月 | 日運 |
---|---|
1日 | 停止(大殺界) |
2日 | 減退(大殺界) |
3日 | 種子 |
4日 | 緑生 |
5日 | 立花 |
6日 | 健弱 |
7日 | 達成陰影(大殺界) |
8日 | 乱気 |
9日 | 再会 |
10日 | 財成 |
11日 | 安定 |
12日 | 陰影(大殺界) |
13日 | 停止(大殺界) |
14日 | 減退(大殺界) |
15日 | 種子 |
16日 | 緑生 |
17日 | 立花 |
18日 | 健弱 |
19日 | 達成 |
20日 | 乱気 |
21日 | 再会 |
22日 | 財成 |
23日 | 安定 |
24日 | 陰影(大殺界) |
25日 | 停止(大殺界) |
26日 | 減退(大殺界) |
27日 | 種子 |
28日 | 緑生 |
29日 | 立花 |
30日 | 健弱 |
金星人(-)5月日運
5月 | 日運 |
---|---|
1日 | 達成 |
2日 | 乱気 |
3日 | 再会 |
4日 | 財成 |
5日 | 安定 |
6日 | 陰影(大殺界) |
7日 | 停止(大殺界) |
8日 | 減退(大殺界) |
9日 | 種子 |
10日 | 緑生 |
11日 | 立花 |
12日 | 健弱 |
13日 | 達成 |
14日 | 乱気 |
15日 | 再会 |
16日 | 財成 |
17日 | 安定 |
18日 | 陰影(大殺界) |
19日 | 停止(大殺界) |
20日 | 減退(大殺界) |
21日 | 種子 |
22日 | 緑生 |
23日 | 立花 |
24日 | 健弱 |
25日 | 達成 |
26日 | 乱気 |
27日 | 再会 |
28日 | 財成 |
29日 | 安定 |
30日 | 陰影(大殺界) |
31日 | 停止(大殺界) |
金星人(-)6月日運
6月 | 日運 |
---|---|
1日 | 減退(大殺界) |
2日 | 種子 |
3日 | 緑生 |
4日 | 立花 |
5日 | 健弱 |
6日 | 達成 |
7日 | 乱気 |
8日 | 再会 |
9日 | 財成 |
10日 | 安定 |
11日 | 陰影(大殺界) |
12日 | 停止(大殺界) |
13日 | 減退(大殺界) |
14日 | 種子 |
15日 | 緑生 |
16日 | 立花 |
17日 | 健弱 |
18日 | 達成 |
19日 | 乱気 |
20日 | 再会 |
21日 | 財成 |
22日 | 安定 |
23日 | 陰影(大殺界) |
24日 | 停止(大殺界) |
25日 | 減退(大殺界) |
26日 | 種子 |
27日 | 緑生 |
28日 | 立花 |
29日 | 健弱 |
30日 | 達成 |
金星人(-)7月日運
7月 | 日運 |
---|---|
1日 | 乱気 |
2日 | 再会 |
3日 | 財成 |
4日 | 安定 |
5日 | 陰影(大殺界) |
6日 | 停止(大殺界) |
7日 | 減退(大殺界) |
8日 | 種子 |
9日 | 緑生 |
10日 | 立花 |
11日 | 健弱 |
12日 | 達成 |
13日 | 乱気 |
14日 | 再会 |
15日 | 財成 |
16日 | 安定 |
17日 | 陰影(大殺界) |
18日 | 停止(大殺界) |
19日 | 減退(大殺界) |
20日 | 種子 |
21日 | 緑生 |
22日 | 立花 |
23日 | 健弱 |
24日 | 達成 |
25日 | 乱気 |
26日 | 再会 |
27日 | 財成 |
28日 | 安定 |
29日 | 陰影(大殺界) |
30日 | 停止(大殺界) |
31日 | 減退(大殺界) |
金星人(-)8月日運
8月 | 日運 |
---|---|
1日 | 種子 |
2日 | 緑生 |
3日 | 立花 |
4日 | 健弱 |
5日 | 達成 |
6日 | 乱気 |
7日 | 再会 |
8日 | 財成 |
9日 | 安定 |
10日 | 陰影(大殺界) |
11日 | 停止(大殺界) |
12日 | 減退(大殺界) |
13日 | 種子 |
14日 | 緑生 |
15日 | 立花 |
16日 | 健弱 |
17日 | 達成 |
18日 | 乱気 |
19日 | 再会 |
20日 | 財成 |
21日 | 安定 |
22日 | 陰影(大殺界) |
23日 | 停止(大殺界) |
24日 | 減退(大殺界) |
25日 | 種子 |
26日 | 緑生 |
27日 | 立花 |
28日 | 健弱 |
29日 | 達成 |
30日 | 乱気 |
31日 | 再会 |
金星人(-)9月日運
9月 | 日運 |
---|---|
1日 | 財成 |
2日 | 安定 |
3日 | 陰影(大殺界) |
4日 | 停止(大殺界) |
5日 | 減退(大殺界) |
6日 | 種子 |
7日 | 緑生 |
8日 | 立花 |
9日 | 健弱 |
10日 | 達成 |
11日 | 乱気 |
12日 | 再会 |
13日 | 財成 |
14日 | 安定 |
15日 | 陰影(大殺界) |
16日 | 停止(大殺界) |
17日 | 減退(大殺界) |
18日 | 種子 |
19日 | 緑生 |
20日 | 立花 |
21日 | 健弱 |
22日 | 達成 |
23日 | 乱気 |
24日 | 再会 |
25日 | 財成 |
26日 | 安定 |
27日 | 陰影(大殺界) |
28日 | 停止(大殺界) |
29日 | 減退(大殺界) |
30日 | 種子 |
金星人(-)10月日運
10月 | 日運 |
---|---|
1日 | 緑生 |
2日 | 立花 |
3日 | 健弱 |
4日 | 達成 |
5日 | 乱気 |
6日 | 再会 |
7日 | 財成 |
8日 | 安定 |
9日 | 陰影(大殺界) |
10日 | 停止(大殺界) |
11日 | 減退(大殺界) |
12日 | 種子 |
13日 | 緑生 |
14日 | 立花 |
15日 | 健弱 |
16日 | 達成 |
17日 | 乱気 |
18日 | 再会 |
19日 | 財成 |
20日 | 安定 |
21日 | 陰影(大殺界) |
22日 | 停止(大殺界) |
23日 | 減退(大殺界) |
24日 | 種子 |
25日 | 緑生 |
26日 | 立花 |
27日 | 健弱 |
28日 | 達成 |
29日 | 乱気 |
30日 | 再会 |
31日 | 財成 |
金星人(-)11月日運
11月 | 日運 |
---|---|
1日 | 安定 |
2日 | 陰影(大殺界) |
3日 | 停止(大殺界) |
4日 | 減退(大殺界) |
5日 | 種子 |
6日 | 緑生 |
7日 | 立花 |
8日 | 健弱 |
9日 | 達成 |
10日 | 乱気 |
11日 | 再会 |
12日 | 財成 |
13日 | 安定 |
14日 | 陰影(大殺界) |
15日 | 停止(大殺界) |
16日 | 減退(大殺界) |
17日 | 種子 |
18日 | 緑生 |
19日 | 立花 |
20日 | 健弱 |
21日 | 達成 |
22日 | 乱気 |
23日 | 再会 |
24日 | 財成 |
25日 | 安定 |
26日 | 陰影(大殺界) |
27日 | 停止(大殺界) |
28日 | 減退(大殺界) |
29日 | 種子 |
30日 | 緑生 |
金星人(-)12月日運
12月 | 日運 |
---|---|
1日 | 立花 |
2日 | 健弱 |
3日 | 達成 |
4日 | 乱気 |
5日 | 再会 |
6日 | 財成 |
7日 | 安定 |
8日 | 陰影(大殺界) |
9日 | 停止(大殺界) |
10日 | 減退(大殺界) |
11日 | 種子 |
12日 | 緑生 |
13日 | 立花 |
14日 | 健弱 |
15日 | 達成 |
16日 | 乱気 |
17日 | 再会 |
18日 | 財成 |
19日 | 安定 |
20日 | 陰影(大殺界) |
21日 | 停止(大殺界) |
22日 | 減退(大殺界) |
23日 | 種子 |
24日 | 緑生 |
25日 | 立花 |
26日 | 健弱 |
27日 | 達成 |
28日 | 乱気 |
29日 | 再会 |
30日 | 財成 |
31日 | 安定 |
あなたにおススメのページ
金星人相性ランキング
大殺界の早見表(2025年)ランキング
ゲッターズ飯田(2024年)占い早見表